Inscription
pour l'année 2021 (en Euro)
Né en | Droit d'entrée (1ère inscription) | + Cotisation club Clayes du ciel | + Licence 2021 FFAM//Compétition |
---|---|---|---|
Adulte (2001 et avant) | 30 | 75 | 44//54 |
Junior II (2002 et 2003) | 30 | 50 | Gratuite |
Junior I (2004 et 2005) | 30 | 45 | Gratuite |
Cadet (2006 et après) | Offert | 40 | Gratuite |
Indoor seul | 30 | 30 | (*) |
Licence découverte (2 mois) |
30 | 10 | |
Ecole de pilotage avion | 25 | ||
Membre non pratiquant | 15 | 25 | 13 |
(*) la licence est obligatoire, à choisir en fonction de l'âge
Vous trouverez tous les détails et précision dans la fiche d'inscription :